国際交流基金バンコック日本語センター紀要
第1号( 1998年 3月発行 )
目次
論文
ラ行のローマ字 “R” 表記に関する再考察 ― 試論: “L” 表記の可能性 | 伊野正洋 | 1 |
タイにおける漢字教育への提言― 日本語漢字レベルテスト試案 ― | 亀山稔史 | 13 |
タイの高等教育機関における日本語教育― チェンマイ大学を例として ― | 小西広明 | 27 |
タイ語の無意志下方移動表現 | 高橋清子 | 43 |
実践報告 |
||
会話学習指導における問題点 | 青沼国夫 | 49 |
異文化間コミュニケーションの視点を導入 した作文指導 | 櫛田佳子 | 59 |
学校案内オリエンテーリング実践報告 ― 選択科目(総学習時間数 40 時間)の学生を対象として ― | 見上直子 | 67 |
プロジェクトワークにおける学習者の個人評価について | 三浦多佳史 | 79 |
文法教科書開発の経過報告 | 中村妙子 三浦多佳史 | 89 |
ペア学習を活用した読解授業の試み | 斉藤三千代 | 97 |
日本語教師研修実践報告― 教室活動の分析と加工をテーマとして ― | 北村武士 斉藤三千代 | 109 |
日本人協力者を招いての「カンチャナブリ模擬ツアー」実践報告 | Sakesit Paksee, Pattarasupar Siengyai 星井直子 |
121 |
研究ノート |
||
日本語教師の国際貢献 | 水野幸二 | 133 |
弁論大会へ向けての指導法 | 鈴木清美 | 137 |
タイ人学習者の書くひらがなの字形の特徴― 集計結果の分析 ― | 吉田裕子 | 143 |
調査・資料 |
||
カセサート大学付属中等学校における生徒の 日本語科目の選択理由と目的 | Laddawan Srisawatphong | 149 |
タイ中等学校日本語コースに関するアンケート 調査結果 | 原龍志 Noppawan Boonsom Prapa Sangthongsuk |
153 |
日本語学習の理由― 泰日経済技術振興協会付属語学学校の場合 ― | Somchai Sheung | 159 |
昭和十年代タイ国日本語教育史年表 | Voravudhi Chirasombutti 北村武士 | 163 |
要旨 | 167 |